Das RSPro SUP Rail Saver System
Die Rails eines SUP-Hardboards sind besonders empfindlich und können durch wiederholten Kontakt mit dem Paddel oder äußere Einwirkungen schnell Abnutzungsspuren zeigen. Mit dem RSPro Rail Protection System schützt du dein Board effektiv vor Kratzern und Stößen, ohne dass die Performance darunter leidet. Der transparente Schutzfilm bewahrt die ursprüngliche Optik deines Boards und trägt dazu bei, den Wiederverkaufswert hochzuhalten – eine clevere Wahl für alle, die ihr Board lange in Topform halten möchten.
Dank des nicht-aggressiven Klebers haftet die Schutzfolie sicher und dauerhaft, ohne das Boardlaminat zu beeinträchtigen.
C/Can Negoci, 10-Pol. Ind. Can Negoci
Andalusien
Argentona, Spanien, 08310
contact@rspro.org
- Versandgewicht: 0,60 kg
Straße: C/Can Negoci, 10-Pol. Ind. Can Negoci
PLZ, Ort: 08310 , Argentona
Land: Spanien
Bundesland: Andalusien
E-Mail: contact@rspro.org
Sizechart RSPro Rail Saver
| Modell | Länge | Breite | Materialstärke | Empfohlen für Boardlänge |
|---|---|---|---|---|
| SUP Rail Saver Clear Xtreme | 150 cm / 5' | 5,0 cm / 2" | 0,38 mm / 380 µ | SUP Wave bis 8'0" |
| SUP Rail Saver Clear Standard | 191 cm / 6'3" | 6,3 cm / 2.5" | 0,38 mm / 380 µ | SUP Allround/Touring 8'0" bis 11'0" |
| SUP Rail Saver Clear Jumbo | 210 cm / 6'11" | 8,9 cm / 3.5" | 0,38 mm / 380 µ | SUP Allround/Touring bis 11'0" bis 12'6" |
| SUP Rail Saver Clear Race Master | 210 cm / 6'11" | 16 cm / 6.3" | 0,38 mm / 380 µ | SUP Race 12'6" und 14'0" |
| SUP/Wing-Foil Rail Saver Clear | 135 cm / 4'5" | 8,9 cm / 3.5" | 0,38 mm / 380 µ | Midlength Foil Boards, höhere Rails |
| Wing/Surf-Foil Rail Saver Clear | 120 cm / 3'11" | 5 cm / 2" | 0,2 mm / 200 µ | Wing/Surf-Foil Boards ab 4', dünne Rails |
- 2 x selbstklebende Folienstreifen





