Hydro SprintX – Maximale Power für Sprint & Kurzstrecke
Das Hydro SprintX liefert explosive Beschleunigung und Speed, wenn jede Sekunde zählt. Entwickelt für Sprint- und Technical-Race-Formate ermöglicht dieses Paddel höchste Schlagfrequenz bei gleichzeitig reduziertem Krafteinsatz.
Highlights & Vorteile
- Optimiert für Sprint- & Kurzstreckenrennen bis 5 km
- REACT+ Technologie für maximale Kraftübertragung
- Tour Carbon Shaft mit Oval Taper Design für Steifigkeit & Komfort
- Ultraleichtes Design ab 375 g
- Ergonomischer PowerGrip für festen Halt bei hoher Belastung
Shallow Power Scoop Technology (SPS)
Ein flacher Scoop mit Dihedral-Form sorgt für kontrollierte und kraftvolle Züge bei hoher Kadenz.
Advanced Flow Technology (AFT)
Reduziert Wasserverwirbelungen & seitliche Blattbewegungen für saubere Züge mit mehr Effizienz.
REACT+ Technologie (RE+T)
Zwei außenliegende 30T Carbonlagen verstärken die Steifigkeit und machen jeden Zug noch direkter – für maximale Reaktivät.
Tour Carbon Schaft
Der doppelt konisch geformte Schaft (rund-oval-rund) kombiniert hohe Steifigkeit im unteren Bereich mit einem flexibleren oberen Teil zur Ermüdungsreduktion. Die matte Textur im ovalen Griffbereich verbessert das Handling.
Fazit
Das Hydro SprintX ist die erste Wahl für alle, die Sprints dominieren wollen. Wenn Du maximale Explosivität willst, bringt dich dieses Paddel ganz nach vorn.
Blattgrößen & Maße
Blattgröße | cm² | in² | Max. Breite (mm/in) | Blattlänge (mm/in) | Schaft-Ø (mm) | Schafttyp | Winkel | Paddlergewicht (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XL | 606 | 94 | 203.2 / 8.00 | 535.7 / 21.09 | 29-25-23.5 / 29-26-23.5 | Tour Carbon Double Taper | 7.5° | 90 - 110 |
L | 565 | 88 | 195.3 / 7.69 | 522.4 / 20.57 | 29-25-23.5 / 29-26-23.5 | Tour Carbon Double Taper | 7.5° | 80 - 100 |
M | 530 | 82 | 187.3 / 7.37 | 513 / 20.20 | 29-25-23.5 | Tour Carbon Double Taper | 7.5° | 70 - 90 |
S | 494 | 77 | 177.2 / 6.98 | 506.7 / 19.95 | 29-25-23.5 | Tour Carbon Double Taper | 7.5° | 60 - 80 |
Tour Carbon Schaft – Steifigkeitsempfehlung
Gewicht (kg) | Paddellänge 165–188 cm | Paddellänge 188–216 cm |
---|---|---|
45–55 | TourCarbon 90 | – |
56–60 | TourCarbon 90 | – |
61–65 | TourCarbon 80 | – |
66–75 | TourCarbon 80 | TourCarbon 65 |
76–85 | TourCarbon 70 | TourCarbon 65 |
86–90 | TourCarbon 70 | TourCarbon 65 |
91–95 | TourCarbon 50 | TourCarbon 45 |
96–100 | TourCarbon 50 | TourCarbon 45 |
101–106 | TourCarbon 50 | TourCarbon 45 |
Empfohlene Paddellänge nach Körpergröße
Körpergröße (cm) | Race (normale Boards) | Race (Dugout Boards) | Sprint & Kurzstrecke |
---|---|---|---|
165 | 168 | 165 | 163 |
170 | 173 | 170 | 168 |
175 | 178 | 175 | 173 |
180 | 183 | 180 | 178 |
185 | 188 | 185 | 183 |
190 | 193 | 190 | 188 |
195 | 198 | 195 | 193 |
, ,
Karl-Feldmann-Str. 20
Schleswig-Holstein
Neumünster, Deutschland, 24536
shop@supspiritsoul.com
Was du bekommst
- Hydro SprintX Paddel (Blatt, Schaft, Griff)
- Premium Paddle Bag
- Black Project Sticker